Jharkhand Times Now JVC Exit Poll Result 2024: झारखंड में एनडीए-इंडिया के बीच कांटे की टक्कर का अनुमान
Ghaziabad, Karhal, Sisamau UP By Poll Exit Poll Result 2024 LIVE: UP उपचुनाव में बीजेपी मार सकती है बाजी, 9 में 6 पर जीत मिल सकती है जीत; जेवीसी एग्जिट पोल का दावा
Jharkhand Chunav Exit Poll Result 2024: झारखंड में 3 एग्जिट पोल ने BJP सरकार का अनुमान जताया
Karhal UP By Poll Exit Poll Result 2024 LIVE: करहल पर 'दबादबा है दबदबा बना रहेगा', भतीजे के सामने फीके पड़े फूफा
Maharashtra, Jharkhand Exit Poll Results 2024 Live: महाराष्ट्र-झारखंड में वोटिंग खत्म, एग्जिट पोल के लिए बस कुछ देर का इंतजार और; आने वाला है हर सीट का परिणाम
निर्वाचन क्षेत्र का नाम | उम्मीदवार का नाम | वोट | वोट शेयर | परिणाम |
---|---|---|---|---|
SINNAR MAHARASHTRA | एडवोकेट कोटाके मानिकराव शिवाजीरावNCP | 97,011 | 48.76 % | WINS |
YEVLA MAHARASHTRA | चहगन चंदरकंटू भजबलNCP | 1,26,237 | 62.66 % | WINS |
MUKTAINAGAR MAHARASHTRA | चंद्राकांत निंबा पाटीलIND | 91,092 | 46.42 % | WINS |
NANDGAON MAHARASHTRA | सुहास (अन्ना) द्वारकानाथ कानडेSHIVSENA | 85,275 | 44.85 % | WINS |
NANDURBAR MAHARASHTRA | विजयकुमार कृष्णराव गावितBJP | 1,21,605 | 64.52 % | WINS |
NASHIK CENTRAL MAHARASHTRA | देवयानी सुहास परांडेBJP | 73,460 | 47.30 % | WINS |
प्रमुख उम्मीदवार
उम्मीदवार का नाम | वोट | वोट शेयर | परिणाम |
---|---|---|---|
एडवोकेट कोटाके मानिकराव शिवाजीरावNCP | 97,011 | 48.76 % | WINS |
डॉ अपूर्व प्रशांत हीरेNCP | 68,295 | 31.19 % | LOSES |
नोटाNOTA | 1,816 | 0.91 % | LOSES |
उमेश प्रकाश करपेIND | 782 | 0.36 % | LOSES |
(बाहुबली अब्दुल कल्कि (फ्रीडम)IND | 59 | 0.03 % | LOSES |
© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited