Maharashtra Chunav Parinam 2024 Full Winners List: महाराष्ट्र में हर सीट का परिणाम, कौन किस सीट पर जीता; देखिए पूरी लिस्ट
Maharashtra Chunav Parinam Constituency Wise Results 2024 , Maharashtra Winners Full List in Hindi: महाराष्ट्र के हर सीट का रिजल्ट, कौन सा नेता कहां से जीता और कहां से हारे दिग्गज चेहरे, देखिए पूरी लिस्ट
Maharashtra Chunav Parinam Constituency Wise Results 2024, Maharashtra Winners List: महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी नीत महायुति की सुनामी देखने को मिली है। महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी गठबंधन महाराष्ट्र में 234 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं, कांग्रेस नीत महाविकास अघाड़ी 49 सीटों पर सिमट कर रह गया है। अन्य के खाते में 5 सीटें आई हैं।
महाराष्ट्र में हर सीट का परिणाम (Maharashtra Seat Wise Winner List 2024)
क्र. सं. | विधानसभा सीट | विजेता | पार्टी |
1 | अचलपुर | प्रवीण वसंतराव तायडे | बीजेपी |
2 | अहेरी | अतराम धर्मरावबाबा भगवंतराव | एनसीपी |
3 | अहमदपुर | बाबासाहेब मोहनराव पाटिल | एनसीपी |
4 | अहमदनगर शहर | संग्राम अरुणकाका जगताप | कांग्रेस |
5 | ऐरोली | गणेश रामचंद्र नाईक | बीजेपी |
6 | अक्कलकोट | कल्याणशेट्टी सचिन पंचप्पा | बीजेपी |
7 | अक्कलकुवा | अमश्य फुलजी पडवी | शिवसेना |
8 | अकोला पूर्व | रणधीर प्रहलादराव सावरकर | बीजेपी |
9 | अकोला पश्चिम | साजिद खान पठान | कांग्रेस |
10 | अकोले | डॉ. किरण यामाजी लाहामाटे | एनसीपी |
11 | अकोट | प्रकाश गुणवंत भारसाकले | बीजेपी |
12 | अलीबाग | महेंद्र हरि दलवी | शिवसेना |
१३ | अमलनेर | अनिल भाईदास पाटिल | कांग्रेस |
14 | अम्बेगांव | दिलीप दत्तात्रेय वाल्से पाटिल | कांग्रेस |
15 | अंबरनाथ | डॉ. बालाजी प्रल्हाद किणीकर | शिवसेना |
16 | आमगांव | संजय पुरम | बीजेपी |
17 | अमरावती | सुलभा संजय खोडके | कांग्रेस |
18 | अंधेरी पूर्व | मुरजी पटेल | शिवसेना |
19 | अंधेरी पश्चिम | अमीत भास्कर साटम | बीजेपी |
20 | अणुशक्ति नगर | सना मलिक | कांग्रेस |
21 | अर्जुनी मोरगांव | बडोले राजकुमार सुदाम | कांग्रेस |
22 | आर्मोरी | रामदास मालुजी मसराम | कांग्रेस |
23 | अर्नी | राजू नारायण तोड़सम | बीजेपी |
24 | अरवी | सुमित वानखेड़े | बीजेपी |
25 | अष्टी | धस सुरेश रामचंद्र | बीजेपी |
26 | औरंगाबाद सेंट्रल | जायसवाल प्रदीप शिवनारायण | शिवेसना |
27 | औरंगाबाद पूर्व | अतुल मोरेश्वर सेव | बीजेपी |
28 | औरंगाबाद पश्चिम | संजय पांडुरंग शिरसाट | शिवसेना |
29 | औसा | अभिमन्यु दत्तात्रेय पवार | बीजेपी |
30 | बदनापुर | कुचे नारायण तिलकचंद | बीजेपी |
३१ | बडनेरा | रवि गंगाधर राणा | आरवाईएसपी |
32 | बागलान | दिलीप मंगलू बोरसे | बीजेपी |
33 | बालापुर | नितिन भीकनराव देशमुख | शिवसेना (उद्धव गुट) |
34 | बल्लारपुर | मुंगंतीवार सुधीर सच्चिदानंद | बीजेपी |
35 | बारामती | अजित पवार | एनसीपी |
36 | बार्शी | दिलीप गंगाधर सोपाल | शिवसेना (उद्धव गुट) |
37 | बासमठ | चंद्रकांत उर्फ राजुभैया रमाकांत नवघरे | एनसीपी |
38 | बीड | संदीप रविन्द्र क्षीरसागर | एनसीपी (शरद पवार) |
39 | बेलापुर | मंदा विजय म्हात्रे | बीजेपी |
40 | भंडारा | भोंडेकर नरेन्द्र भोजराज | शिवसेना |
41 | भांडुप पश्चिम | अशोक धर्मराज पाटिल | शिवसेना |
42 | भिवंडी पूर्व | रईस कसम शेख | सपा |
43 | भिवंडी ग्रामीण | शांताराम तुकाराम मोरे | शिवसेना |
44 | भिवंडी पश्चिम | चौघुले महेश प्रभाकर | बीजेपी |
45 | भोकर | चव्हाण श्रीजय अशोकराव | बीजेपी |
46 | भोकरदान | दानवे संतोष रावसाहेब | बीजेपी |
47 | भोर | शंकर हीरामन मंडेकर | एनसीपी |
48 | भोसरी | महेश (दादा) किसान लांडगे | बीजेपी |
49 | भुसावल | सावकारे संजय वामन | भाजपा |
50 | बोईसर | विलास सुकुर तारे | शिवसेना |
51 | बोरीवली | संजय उपाध्याय | बीजेपी |
52 | ब्रह्मपुरी | विजय नामदेवराव वडेट्टीवार | कांग्रेस |
53 | बुलढाना | गायकवाड़ संजय रामभाऊ | शिवसेना |
54 | बाइकुला | मनोज पांडुरंग जामसुतकर | शिवसेना (उद्धव गुट) |
55 | चालीसगांव | मंगेश रमेश चव्हाण | भाजपा |
56 | चांदगढ़ | शिवाजी शत्तुप्पा पाटिल | निर्दलीय |
57 | चांदीवली | दिलीप भाऊसाहेब लांडे | शिवसेना |
58 | चंद्रपुर | जोर्गेवार किशोर गजानन | बीजेपी |
59 | चांदवड | डॉ. अहेर राहुल दौलतराव | बीजेपी |
60 | चेंबूर | तुकाराम रामकृष्ण काटे | शिवसेना |
61 | चिखली | श्वेता विद्याधर महाले | बीजेपी |
62 | चिमुर | बंटी भंगड़िया | बीजेपी |
63 | चिंचवड | जगताप शंकर पांडुरंग | बीजेपी |
64 | चिपलुन | शेखर गोविंदराव निकम | कांग्रेस |
65 | चोपड़ा | चंद्रकांत बलिराम सोनवणे | शिवसेना |
66 | कोलाबा | एडवोकेट राहुल सुरेश नार्वेकर | बीजेपी |
67 | दहानु | विनोद भिवा निकोले | सीपीआई (एम) |
68 | दहीसर | चौधरी मनीषा अशोक | बीजेपी |
69 | दापोली | कदम योगेशदादा रामदास | शिवसेना |
70 | दर्यापुर | गजानन मोतीराम लावटे | शिवसेना (उद्धव गुट) |
71 | दौंड | राहुल सुभाषराव | बीजेपी |
72 | डेग्लुर | अंतापुरकर जितेश रावसाहेब | बीजेपी |
73 | देवलाली | अहिरे सरोज बाबूलाल | एनसीपी |
74 | देवली | राजेश भाऊराव बकाने | बीजेपी |
75 | धामणगांव रेलवे | अदसद प्रताप अरुणभाऊ | बीजेपी |
76 | धारावी | डॉ. गायकवाड़ ज्योति एकनाथ | कांग्रेस |
77 | धुले शहर | अग्रवाल अनूपभैया ओमप्रकाश | भाजपा |
78 | धुले ग्रामीण | राघवेंद्र (रामदादा) मनोहर पाटिल | भाजपा |
79 | दिग्रस | राठौड़ संजय दुलीचंद | शिवसेना |
80 | डिंडोरी | नरहरि सीताराम ज़िरवाल | एनसीपी |
81 | दिंडोशी | सुनील वामन प्रभु | शिवसेना (उद्धव गुट) |
82 | डोम्बीवली | चव्हाण रविन्द्र दत्तात्रेय | बीजेपी |
83 | एरंडोल | अमोल चिमनराव पाटिल | शिवसेना |
84 | गडचिरोली | डॉ. मिलिंद रामजी नरोटे | बीजेपी |
85 | गंगाखेड़ | गुट्टे रत्नाकर मणिकराव | आरएसपी |
86 | गंगापुर | बम्ब प्रशांत बंसीलाल | बीजेपी |
87 | जियोराई | विजयसिंह शिवाजीराव पंडित | एनसीपी |
88 | घनसावंगी | उड़ान हिकमत बलिराम | शिवसेना |
89 | घाटकोपर पूर्व | पराग शाह | बीजेपी |
90 | घाटकोपर पश्चिम | राम कदम | बीजेपी |
91 | गोंदिया | अग्रवाल विनोद | बीजेपी |
92 | गोरेगांव | विद्या ठाकुर | बीजेपी |
93 | गुहागर | जाधव भास्कर भाऊराव | शिवसेना (उद्धव गुट) |
94 | Hadapsar | चेतन विट्ठल तुपे | एनसीपी |
95 | हडगांव | कोहलीकर बाबूराव कदम | शिवसेना |
96 | हातकणंगले | दलितमित्र डॉ. अशोकराव माने | जेएसएस |
97 | हिंगणघाट | समीर त्र्यम्बकराव कुणावर | बीजेपी |
98 | हिंगना | समीर दत्तात्रेय मेघे | बीजेपी |
99 | हिंगोली | मुत्कुले तान्हाजी सखारामजी | बीजेपी |
100 | इचलकरंजी | राहुल प्रकाश अवाडे | भाजपा |
101 | इगतपुरी | खोसकर हीरामन भीका | कांग्रेस |
102 | इंदापुर | दत्तात्रेय विठोबा भरणे | कांग्रेस |
103 | इस्लामपुर | जयंत पाटिल | एनसीपी (शरद पवार) |
104 | जलगांव (जामोद) | संजय श्रीराम | बीजेपी |
105 | जलगांव शहर | सुरेश दामू | बीजेपी |
106 | जलगांव ग्रामीण | गुलाबराव पाटिल | शिवसेना |
107 | जलना | अर्जुल पंडितराव | शिवसेना |
108 | जामनेर | गिरीश दत्तात्रेय महाजन | भाजपा |
109 | जाट | गोपीचंद कुंडलिक पडलकर | भाजपा |
110 | जिंतूर | बोर्डिकर मेघना दीपक साकोरे | बीजेपी |
111 | जोगेश्वरी पूर्व | अनंत नार | शिवसेना (उद्धव गुट) |
112 | जुन्नर | शरददादा भीमाजी सोनवणे | निर्दलीय |
113 | कागल | मुश्रीफ हसन मियालाल | एनसीपी |
114 | काइज़ | नमिता अक्षय मुंदडा | बीजेपी |
115 | कलमनुरी | बांगर संतोष | शिवसेना |
116 | कलिना | संजय गोविंद | शिवसेना (उद्धव गुट) |
117 | कलवन | गावित कॉमरेड जीवा पांडु | सीपीआई (एम) |
118 | कल्याण पूर्व | सुलभा गायकवाड़ | बीजेपी |
119 | कल्याण ग्रामीण | राजेश मोरे | शिवसेना |
120 | कल्याण पश्चिम | विश्वनाथ आत्माराम | शिवसेना |
121 | कामठी | चन्द्रशेखर कृष्णराव बावनकुले | बीजेपी |
122 | कांदिवली पूर्व | अतुल भटखलकर | बीजेपी |
123 | Kankavli | नितेश नारायण राणे | भाजपा |
124 | कन्नड़ | रंजनाताई (संजना) हर्षवर्द्धन जाधव | शिवसेना (उद्धव गुट) |
125 | कराड उत्तर | मनोज भीमराव घोरपड़े | भाजपा |
126 | कराड दक्षिण | डॉ. अतुलबाबा सुरेश भोसले | भाजपा |
127 | करंजा | साई प्रकाश दहाके | बीजेपी |
128 | कर्जत | थोरवे महेंद्र सदाशिव | शिवसेना |
129 | कर्जत जामखेड | रोहित पवार | एनसीपी (शरद पवार) |
130 | करमाला | नारायण पाटील | एनसीपी (शरद पवार) |
131 | करवीर | चंद्रदीप शशिकांत नारके | शिवसेना |
132 | कस्बा पेठ | हेमंत नारायण | बीजेपी |
133 | काटोल | चरणसिंह बाबूलालजी ठाकुर | बीजेपी |
134 | खड़कवासला | भीमराव धोंडीबा तापकीर | बीजेपी |
135 | खामगाँव | आकाश पांडुरंग फुंडकर | भाजपा |
136 | खानपुर | बाबर सुहास अनिलभाऊ | शिवसेना |
137 | खेद आलंदी | बाबाजी रामचन्द्र काले | शिवसेना (उद्धव गुट) |
138 | किनवट | भीमराव रामजी केराम | बीजेपी |
139 | कोल्हापुर उत्तर | राजेश विनायक क्षीरसागर | शिवसेना |
140 | कोल्हापुर दक्षिण | अमल महादेवराव महादिक | भाजपा |
141 | कोपरगांव | आशुतोष अशोकराव काले | एनसीपी |
142 | कोपरी-पचपखड़ी | एकनाथ शिंदे | शिवसेना |
143 | कोरेगांव | महेश संभाजीराजे शिंदे | शिवेसना |
144 | Kothrud | चंद्रकांत पाटिल | बीजेपी |
145 | कुदाल | नीलेश राणे | शिवसेना |
146 | कुर्ला | कुडालकर मंगेश | शिवसेना |
147 | लातूर शहर | अमित देशमुख | कांग्रेस |
148 | लातूर ग्रामीण | रमेश काशीराम कराड | बीजेपी |
149 | लोहा | प्रतापराव पाटील | कांग्रेस |
150 | माढा | अभिजीत पाटील | एनसीपी (शरद पवार) |
151 | मैगाथेन | प्रकाश सुर्वे | शिवसेना |
152 | महाड | गोगावाले भारत मारुति | शिवसेना |
153 | माहिम | महेश बलिराम | शिवसेना (उद्धव गुट) |
154 | माजलगांव | प्रकाश (दादा) सुंदरराव सोलंके | एनसीपी |
155 | मालाबार हिल | मंगल प्रसाद लोढ़ा | बीजेपी |
156 | मलाड पश्चिम | असलम रामजानली शेख | कांग्रेस |
157 | मालेगांव सेंट्रल | मुफ़्ती मोहम्मद इस्माइल अब्दुल ख़लीक़े | एनआईएमआईएम |
158 | मालेगांव आउटर | दादाजी दगडू भुसे | शिवसेना |
159 | मल्कापुर | चैनसुख मदनलाल संचेती | भाजपा |
160 | मालशिरस | राम विट्ठल सातपुते | भाजपा |
161 | मान | जयकुमार भगवानराव गोरे | भाजपा |
162 | मानखुर्द शिवाजी नगर | अबू आसिम आजमी | सपा |
163 | मावल | सुनील शंकरराव शेलके | एनसीपी |
164 | Mehkar | खरात सिद्धार्थ रामभाऊ | शिवसेना (उद्धव गुट) |
165 | मेलघाट | केवलराम तुलसीराम काले | बीजेपी |
166 | मीरा भयंदर | नरेंद्र मेहता | बीजेपी |
167 | मिराज | डॉ. सुरेश (भाऊ) दगड़ू खाड़े | भाजपा |
168 | मोहोल | खरे राजू ज्ञानू | एनसीपी (शरद पवार) |
169 | मोर्शी | उमेश उर्फ चंदू आत्मारामजी यावलकर | बीजेपी |
170 | मुखेड़ | तुषार गोविंदराव | बीजेपी |
171 | मुक्ताईनगर | चंद्रकांत पाटिल | शिवसेना |
172 | मुलुंड | मिहिर कोटेचा | बीजेपी |
173 | मुम्बादेवी | अमिन पटेल | कांग्रेस |
174 | मुंब्रा-Kalwa | आह्वाण जितेंद्र सतीश | एनसीपी (शरद पवार) |
175 | मुरबाद | किसन शंकर | बीजेपी |
176 | मुर्तिजापुर | हरीश पिंपले | बीजेपी |
177 | नागपुर सेंट्रल | प्रवीण प्रभाकरराव | बीजेपी |
178 | नागपुर पूर्व | कृष्णा पंचम | बीजेपी |
179 | नागपुर उत्तर | नितिन राउत | कांग्रेस |
180 | नागपुर दक्षिण | मोहन गोपालराव माते | बीजेपी |
181 | नागपुर दक्षिण पश्चिम | देवेंद्र फडणवीस | बीजेपी |
182 | नागपुर पश्चिम | विकास ठाकरे | कांग्रेस |
183 | नायगाव | राजेश पवार | बीजेपी |
184 | नालासोपारा | राजन नाईक | बीजेपी |
185 | नांदेड़ उत्तर | बालाजी कल्याणकर | शिवसेना |
186 | नांदेड़ दक्षिण | आनंद शंकर ठीके | शिवसेना |
187 | नंदगांव | सुहास कांडे | शिवसेना |
188 | नंदुरबार | डॉ. विजयकुमार कृष्णराव | भाजपा |
189 | नासिक सेंट्रल | सुहास फरांडे | बीजेपी |
190 | नासिक पूर्व | राहुल धीकाले | बीजेपी |
191 | नासिक पश्चिम | सीमा महेश | बीजेपी |
192 | नवापुर | शिरिशकुमार | कांग्रेस |
193 | नेवासा | विट्ठल लांघे | शिवसेना |
194 | निलंगा | नीलांघर पाटील | बीजेपी |
195 | निफाड़ | बांकर दिलीपराव | कांग्रेस |
196 | उस्मानाबाद | कैलाश बालासाहेब | शिवसेना (उद्धव गुट) |
197 | ओवाला-माजीवाड़ा | प्रताप सरनाईक | शिवसेना |
198 | पचोरा | किशोर पाटील | शिवसेना |
199 | पैठण | भुमरे विलास संदीपनराव | शिवसेना |
200 | Palghar | राजेंद्र धेड्या | शिवसेना |
201 | पलुस-कडेगांव | कदम विश्वजीत | कांग्रेस |
202 | पंढरपुर | समधन महादेव | बीजेपी |
203 | पनवेल | प्रशांत ठाकुर | बीजेपी |
204 | परांदा | तानाजी जयवंत सावंत | शिवसेना |
205 | परभनी | राहुल पाटील | शिवसेना (उद्धव गुट) |
206 | परली | धनंजय मुंडे | कांग्रेस |
207 | पार्नर | काशीनाथ मुधुदते | कांग्रेस |
208 | पार्टुर | बाबनराव दत्ताराय यादव | बीजेपी |
209 | पार्वती | माधुरी सतीश मिसाल | बीजेपी |
210 | पाटन | देाई शिवाजीराव | शिवसेना (उद्धव गुट) |
211 | पथरी | राजेश उत्तमराव विटेकर | कांग्रेस |
212 | पेन | रविसेठ पाटील | बीजेपी |
213 | फलटन | सचिन पाटील | कांग्रेस |
214 | फुलम्बरी | अनुराधा चाव्हाण | बीजेपी |
215 | पिंपरी | अन्ना दादू बंसोडे | एनसीपी |
216 | पुणे छावनी | कांबले सुनील | बीजेपी |
217 | पुरंदर | विजयबापू शिवथरे | शिवसेना |
218 | पुसद | इंद्रानील नाईक | कांग्रेस |
219 | राधानगरी | प्रकाश आनंदराव | शिवसेना |
220 | राहुरी | शिवाजी भानूदास | बीजेपी |
221 | राजापुर | किरन उर्फ भईया सामंत | शिवसेना |
222 | राजुरा | देवराव विठोबा | बीजेपी |
223 | रालेगांव | अशोक रामाजी वुईके | बीजेपी |
224 | रामटेक | आशिष नंदकिशोर | शिवसेना |
225 | रत्नागिरि | उदय रवींद्र सामंत | शिवसेना (उद्धव गुट) |
226 | रावेर | अमोल हरिभाऊ जावले | भाजपा |
227 | रिसोड | अमीत सुभाषराव | कांग्रेस |
228 | साकोली | नानाभाऊ पटोले | कांग्रेस |
229 | साकी | मंजूला गावित | शिवसेना |
230 | संगमनेर | अमोल कहटल | शिवसेना |
231 | सांगली | सुधीरदादा उपनाम धनंजय हरि गाडगिल | भाजपा |
232 | सांगोले | बाबासाहेब देशमुख | पीजैन्ट्स& वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया |
233 | सतारा | शिवेंद्रराजे अभयसिंहराजे भोंसले | भाजपा |
234 | सावनेर | आशीषराव देशमुख | बीजेपी |
235 | सावंतवाडी | दीपक केशरकर | शिवसेना |
236 | शहादा | राजेश उदेसिंग पाडवी | भाजपा |
237 | शाहपुर | दौलत बीका दारोड़ा | एनसीपी |
238 | शाहूवाड़ी | विनय कोरे | जेएसएस |
239 | शेवगांव | मोनिका राजीव राजाले | बीजेपी |
240 | शिराला | देशमुख सत्यजीत शिवाजीराव | भाजपा |
241 | शिरडी | पाटील विखे राधाकृष्णा एकनाथ राव | बीजेपी |
242 | शिरोल | राजेंद्र पाटील | राएसवीपी |
243 | एगी | काशीराम वेचन पवारा | भाजपा |
244 | शिरुर | ज्ञानेश्वर उर्फ मौली आबा कटके | एनसीपी |
245 | शिवडी | अजय विनायक चौधरी | शिवसेना (उद्धव गुट) |
246 | शिवाजीनगर | सिद्धार्थ शिरोडे | बीजेपी |
247 | श्रीगोंदा | पचपुटे विक्रम बाबानराव | बीजेपी |
248 | श्रीरामपुर | ओगले हेमंत | कांग्रेस |
249 | Shrivardhan | अदिति सुनिल | एनसीपी |
250 | सिल्लोड | अब्दुल सत्तार | शिवसेना |
251 | सिंदखेड राजा | मनोज देवानंद | एनसीपी |
252 | सिंदखेड़ा | जयकुमार रावल | बीजेपी |
253 | सिन्नर | कोकाटे शिवाजी | एनसीपी |
254 | सोलापुर सिटी सेंट्रल | देवेंद्र राजेेश कोठे | बीजेपी |
255 | सोलापुर शहर उत्तर | देशमुख विजय | बीजेपी |
256 | सोलापुर दक्षिण | देशमुख सुभाष सुरेशचंद्र | बीजेपी |
257 | तासगांव-कवठे महांकाल | रोहित सुमन पाटील | एनसीपी (शरद पवार) |
258 | तिवसा | राजेश श्रीरामजी वानखेडे | बीजेपी |
259 | ठाणे | संजय मुकुंद केलकर | बीजेपी |
260 | तिरोरा | विजय भरतलाल | बीजेपी |
261 | तुलजापुर | राणाजगजीतसिन्हा पद्मसिन्हा पाटिल | बीजेपी |
262 | तुमसर | करमोरे राजू | एनसीपी |
263 | उदगीर | संजय बाबूराव बनसोडे | एनसीपी |
264 | उल्हासनगर | अलिनी कुमार उत्तरचंद | बीजेपी |
265 | उमरगा | प्रवीण स्वामी | शिवसेना (उद्धव गुट) |
266 | उमरखेड़ | किसन मारोती | बीजेपी |
267 | उमरेड | संजय नारायणराव | कांग्रेस |
268 | उरण | महेश बाल्दी | बीजेपी |
269 | वडगांव शेरी | बापुसाहेब तुकारा पठारे | एनसीपी (शरद पवार) |
270 | वैजापुर | रमेश नानासाहेब | शिवसेना |
271 | वंद्रे ईस्ट | वरुण सतीश सरदेसाई | शिवसेना (उद्धव गुट) |
272 | वंद्रे वेस्ट | आशीष आषीश शेलार | बीजेपी |
273 | वसई | स्नेहा दुबे | बीजेपी |
274 | वर्सोवा | हारून खान | शिवेसना (उद्धव गुट) |
275 | विक्रोली | सुनील राजाराम राउत | शिवेसना (उद्धव गुट) |
276 | विक्रमगढ़ | हरीषचंंद्र सखाराम | बीजेपी |
277 | विले पार्ले | अलवनी पराग | बीजेपी |
278 | वडाला | कालिदास नीलकंठ कोलंबकर | बीजेपी |
279 | वाई | मकरंद लक्ष्मणराव जाधव | एनसीपी |
280 | वानी | देरकर संजय निलकंठराव | शिवसेना (उद्धव गुट) |
281 | वर्धा | पंकज राजेश भ्योकर | बीजेपी |
282 | वरोरा | करन संजय | बीजेपी |
283 | वाशिम | श्याम रामचंद्र कोठे | बीजेपी |
284 | वर्ली | आदित्य ठाकरे (प्रमुख) | शिवसेना (यूबीटी) |
285 | यवतमाल | अनिल उर्फ बालासाहेब शंकरराव | कांग्रेस |
286 | येवला | छगन भुजबल | एनसीपी |
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें चुनाव से जुड़ी सभी छोटी बड़ी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। भारत के चुनाव (Elections) अपडेट और विधानसभा चुनाव के प्रमुख समाचार पाएं Times Now Navbharat पर सबसे पहले ।
पिछले 10 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए खोजी पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में एक अपनी समझ विकसित की है। जिसमें कई सीनियर सं...और देखें
UP BY Election: BSP की फिर हुई हार, सपा ने लगाया 'वोट कटवा' होने का आरोप
फडणवीस बोले- MVA ने मुझे और मेरी पार्टी को निशाना बनाया, लोगों को यह पसंद नहीं आया
Maharashtra Result: 'संतों का श्राप-सूपड़ा साफ', महाराष्ट्र में करारी हार पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का तंज
CM विष्णुदेव साय ने विधानसभा चुनावों में भाजपा को मिली जीत पर दी बधाई, कांग्रेस पर साधा निशाना
Kundarki Seat: यूपी की कुंदरकी सीट का नतीजा चौंकाता है, 60 फीसदी मुस्लिम वोटर्स वाली सीट पर BJP की शानदार जीत
© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited