बीकानेर (एससी) लोक सभा चुनाव रिजल्ट 2019
उम्मीदवार का नाम | वोट | परिणाम |
---|---|---|
Babu LalIND | 00.00 % | - |
Pukhraj NayakIND | 00.00 % | - |
Ratani DeviIND | 00.00 % | - |
गोविंदराम मेघवालCONG | 00.00 % | - |
अर्जुराम मेघवालBJP | 00.00 % | - |
Satyanarayan DevraIND | 00.00 % | - |
बीकानेर लोक सभा चुनाव रिजल्ट 2014
उम्मीदवार का नाम | वोट | परिणाम |
---|---|---|
अर्जुन राम मेघवालBJP | 6,57,74359.82 % | WINS |
भैरा रामBSP | 11,4121.04 % | LOSES |
मदन गोपाल मेघवालCONG | 3,93,66235.80 % | LOSES |
श्योपत रामCPI(M) | 8,9970.82 % | LOSES |
घनश्याम मेघवालAPOI | 3,7520.34 % | LOSES |
त्रिलोकी नारायण हटिलाJSVP | 1,7740.16 % | LOSES |
अन्य निर्वाचन क्षेत्र
चुनाव की खबरें
© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited