बदायूं लोक सभा चुनाव रिजल्ट 2019
उम्मीदवार का नाम | वोट | परिणाम |
---|---|---|
दिनेश कुमारIND | 00.00 % | - |
हरिराज सिंह उर्फ सीपू यादवLOGP | 00.00 % | - |
नीलम रानी पालRSOSP | 00.00 % | - |
आदित्य यादवSP | 00.00 % | - |
लता यादवIND | 00.00 % | - |
इसरत अलीIND | 00.00 % | - |
अन्य निर्वाचन क्षेत्र
चुनाव की खबरें
© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited