Chandra Grahan 2023 Sutak End Time: चंद्र ग्रहण का सूतक समाप्त
Chandra Grahan (Lunar Eclipse) 2023 Sutak Date and Time in Delhi, Noida, Lucknow, Uttar Pradesh, Bihar: चंद्र ग्रहण से ठीक 9 घंटे पहले उसका सूतक काल शुरू हो जाता है। साल के आखिरी चंद्र ग्रहण का सूतक 28 अक्टूबर 2023 की दोपहर में लग चुका है। यहां जानिए शहर अनुसार सूतक समय।
Chandra Grahan 2023 Sutak Date And Time: चंद्र ग्रहण का सूतक कब लगेगा
Chandra Grahan 2023 Sutak Date and Time: साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर 2023 की देर रात 01:06 से 02:22 तक रहेगा। ये आंशिक चंद्र ग्रहण होगा जो भारत में भी दिखाई देगा। ज्योतिष अनुसार जो ग्रहण अपने क्षेत्र में दृष्टिगोचर होता है उसका सूतक काल भी मान्य होता है। पंचांग अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतक 28 की दोपहर 2 बजकर 52 मिनट से शुरू हो गया है और इसकी समाप्ति ग्रहण खत्म होने के साथ होगी। यहां आप जानेंगे नई दिल्ली, पटना, नोएडा, जयपुर समेत देश के तमाम शहरों में ग्रहण का सूतक काल कब से शुरू हो रहा है।
Chandra Grahan 2023 Sutak Time (चंद्र ग्रहण 2023 सूतक कब लगेगा)
शहर के नाम | चंद्र ग्रहण का समय | चंद्र ग्रहण का सूतक समय |
नई दिल्ली | 28 अक्टूबर की देर रात 01:06 AM से 02:22 AM | 28 अक्टूबर की दोपहर 02:52 से मध्य रात 02:22 तक |
मुंबई | 28 अक्टूबर की देर रात 01:06 AM से 02:22 AM | 28 अक्टूबर की दोपहर 03:15 से मध्य रात 02:22 तक |
नोएडा | 28 अक्टूबर की देर रात 01:06 AM से 02:22 AM | 28 अक्टूबर की दोपहर 02:51 से मध्य रात 02:22 तक |
बेंगलुरु | 28 अक्टूबर की देर रात 01:06 AM से 02:22 AM | 28 अक्टूबर की दोपहर 02:52 से मध्य रात 02:22 तक |
चेन्नई | 28 अक्टूबर की देर रात 01:06 AM से 02:22 AM | 28 अक्टूबर की दोपहर 02:48 से मध्य रात 02:22 तक |
अहमदाबाद | 28 अक्टूबर की देर रात 01:06 AM से 02:22 AM | 28 अक्टूबर की दोपहर 03:14 से मध्य रात 02:22 तक |
हैदराबाद | 28 अक्टूबर की देर रात 01:06 AM से 02:22 AM | 28 अक्टूबर की दोपहर 02:53 से मध्य रात 02:22 तक |
कोलकाता | 28 अक्टूबर की देर रात 01:06 AM से 02:22 AM | 28 अक्टूबर की दोपहर 02:11 से मध्य रात 02:22 तक |
जयपुर | 28 अक्टूबर की देर रात 01:06 AM से 02:22 AM | 28 अक्टूबर की दोपहर 02:59 से मध्य रात 02:22 तक |
पुणे | 28 अक्टूबर की देर रात 01:06 AM से 02:22 AM | 28 अक्टूबर की दोपहर 03:11 से मध्य रात 02:22 तक |
सूरत | 28 अक्टूबर की देर रात 01:06 AM से 02:22 AM | 28 अक्टूबर की दोपहर 02:52 से मध्य रात 02:22 तक |
कानपुर | 28 अक्टूबर की देर रात 01:06 AM से 02:22 AM | 28 अक्टूबर की दोपहर 02:41 से मध्य रात 02:22 तक |
नागपुर | 28 अक्टूबर की देर रात 01:06 AM से 02:22 AM | 28 अक्टूबर की दोपहर 02:49 से मध्य रात 02:22 तक |
लखनऊ | 28 अक्टूबर की देर रात 01:06 AM से 02:22 AM | 28 अक्टूबर की दोपहर 02:38 से मध्य रात 02:22 तक |
पटना | 28 अक्टूबर की देर रात 01:06 AM से 02:22 AM | 28 अक्टूबर की दोपहर 02:22 से मध्य रात 02:22 तक |
गाजियाबाद | 28 अक्टूबर की देर रात 01:06 AM से 02:22 AM | 28 अक्टूबर की दोपहर 02:52 से मध्य रात 02:22 तक |
लुधियाना | 28 अक्टूबर की देर रात 01:06 AM से 02:22 AM | 28 अक्टूबर की दोपहर 02:56 से मध्य रात 02:22 तक |
विशाखापट्टनम | 28 अक्टूबर की देर रात 01:06 AM से 02:22 AM | 28 अक्टूबर की दोपहर 02:52 से मध्य रात 02:22 तक |
राजकोट | 28 अक्टूबर की देर रात 01:06 AM से 02:22 AM | 28 अक्टूबर की दोपहर 02:52 से मध्य रात 02:22 तक |
वाराणसी | 28 अक्टूबर की देर रात 01:06 AM से 02:22 AM | 28 अक्टूबर की दोपहर 02:31 से मध्य रात 02:22 तक |
श्रीनगर | 28 अक्टूबर की देर रात 01:06 AM से 02:22 AM | 28 अक्टूबर की दोपहर 02:58 से मध्य रात 02:22 तक |
अलीगढ़ | 28 अक्टूबर की देर रात 01:06 AM से 02:22 AM | 28 अक्टूबर की दोपहर 02:49 से मध्य रात 02:22 तक |
गुरुग्राम | 28 अक्टूबर की देर रात 01:06 AM से 02:22 AM | 28 अक्टूबर की दोपहर 02:52 से मध्य रात 02:22 तक |
भुवनेश्वर | 28 अक्टूबर की देर रात 01:06 AM से 02:22 AM | 28 अक्टूबर की दोपहर 02:22 से मध्य रात 02:22 तक |
जालंधर | 28 अक्टूबर की देर रात 01:06 AM से 02:22 AM | 28 अक्टूबर की दोपहर 02:52 से मध्य रात 02:22 तक |
गोरखपुर | 28 अक्टूबर की देर रात 01:06 AM से 02:22 AM | 28 अक्टूबर की दोपहर 02:29 से मध्य रात 02:22 तक |
बीकानेर | 28 अक्टूबर की देर रात 01:06 AM से 02:22 AM | 28 अक्टूबर की दोपहर 03:08 से मध्य रात 02:22 तक |
तिरुचिरापल्ली | 28 अक्टूबर की देर रात 01:06 AM से 02:22 AM | 28 अक्टूबर की दोपहर 02:56 से मध्य रात 02:22 तक |
मैसूर | 28 अक्टूबर की देर रात 01:06 AM से 02:22 AM | 28 अक्टूबर की दोपहर 03:03 से मध्य रात 02:22 तक |
बरेली | 28 अक्टूबर की देर रात 01:06 AM से 02:22 AM | 28 अक्टूबर की दोपहर 02:43 से मध्य रात 02:22 तक |
कोटा | 28 अक्टूबर की देर रात 01:06 AM से 02:22 AM | 28 अक्टूबर की दोपहर 03:00 से मध्य रात 02:22 तक |
रायपुर | 28 अक्टूबर की देर रात 01:06 AM से 02:22 AM | 28 अक्टूबर की दोपहर 02:39 से मध्य रात 02:22 तक |
जोधपुर | 28 अक्टूबर की देर रात 01:06 AM से 02:22 AM | 28 अक्टूबर की दोपहर 03:10 से मध्य रात 02:22 तक |
विजयवाड़ा | 28 अक्टूबर की देर रात 01:06 AM से 02:22 AM | 28 अक्टूबर की दोपहर 02:45 से मध्य रात 02:22 तक |
हैदराबाद | 28 अक्टूबर की देर रात 01:06 AM से 02:22 AM | 28 अक्टूबर की दोपहर 02:53 से मध्य रात 02:22 तक |
इंदौर | 28 अक्टूबर की देर रात 01:06 AM से 02:22 AM | 28 अक्टूबर की दोपहर 02:52 से मध्य रात 02:22 तक |
जम्मू | 28 अक्टूबर की देर रात 01:06 AM से 02:22 AM | 28 अक्टूबर की दोपहर 02:59 से मध्य रात 02:22 तक |
कोटा | 28 अक्टूबर की देर रात 01:06 AM से 02:22 AM | 28 अक्टूबर की दोपहर 02:52 से मध्य रात 02:22 तक |
चंडीगढ़ | 28 अक्टूबर की देर रात 01:06 AM से 02:22 AM | 28 अक्टूबर की दोपहर 02:53 से मध्य रात 02:22 तक |
देहरादून | 28 अक्टूबर की देर रात 01:06 AM से 02:22 AM | 28 अक्टूबर की दोपहर 02:52 से मध्य रात 02:22 तक |
उदयपुर | 28 अक्टूबर की देर रात 01:06 AM से 02:22 AM | 28 अक्टूबर की दोपहर 03:0 से मध्य रात 02:22 तक |
धार्मिक मान्यताओं अनुसार सूतक काल के समय पृथ्वी का वातावरण दूषित हो जाता है। इसलिए इस दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण और सूतक के दौरान शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। सूतक काल में सूर्य को अर्घ्य नहीं दिया जाता, न ही तुलसी के पौधे को स्पर्श किया जाता है। इस दौरान सोना भी नहीं चाहिए क्योंकि इससे दोष लगता है। सूतक में समस्त प्रकार के ठोस खाद्य पदार्थों का सेवन वर्जित है।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। अध्यात्म (Spirituality News) अपडेट और चुनाव (Elections) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से।
End of Article
TNN अध्यात्म डेस्क author
अध्यात्म और ज्योतिष की दुनिया बेहद दिलचस्प है। यहां हर समय कुछ नया सिखने और जानने को मिलता है। अगर आ...और देखें
End Of Feed
© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited