

IPL 2025 Orange Cap
SN | Player Name | Team | Runs | Matches | Inns | Avg | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virat Kohli | Royal Challengers Bengaluru | 505 | 11 | 11 | 63.12 | 143.46 |
2 | Sai Sudharsan | Gujarat Titans | 504 | 10 | 10 | 50.40 | 154.12 |
3 | Suryakumar Yadav | Mumbai Indians | 475 | 11 | 11 | 67.85 | 172.72 |
4 | Yashasvi Jaiswal | Rajasthan Royals | 473 | 12 | 12 | 43.00 | 154.57 |
5 | Jos Buttler | Gujarat Titans | 470 | 10 | 10 | 78.33 | 169.06 |
6 | Shubman Gill | Gujarat Titans | 465 | 10 | 10 | 51.66 | 162.02 |
7 | Prabhsimran Singh | Punjab Kings | 437 | 11 | 11 | 39.72 | 170.03 |
8 | Nicholas Pooran | Lucknow Super Giants | 410 | 11 | 11 | 41.00 | 200.98 |
9 | Shreyas Iyer | Punjab Kings | 405 | 11 | 11 | 50.62 | 180.80 |
10 | Mitchell Marsh | Lucknow Super Giants | 378 | 10 | 10 | 37.80 | 155.55 |
11 | Riyan Parag | Rajasthan Royals | 377 | 12 | 12 | 37.70 | 170.58 |
12 | KL Rahul | Delhi Capitals | 371 | 9 | 9 | 53.00 | 146.06 |
13 | Aiden Markram | Lucknow Super Giants | 348 | 11 | 11 | 31.63 | 146.83 |
14 | Priyansh Arya | Punjab Kings | 347 | 11 | 11 | 31.54 | 192.77 |
15 | Ryan Rickelton | Mumbai Indians | 334 | 11 | 11 | 33.40 | 153.91 |
16 | Ajinkya Rahane | Kolkata Knight Riders | 327 | 11 | 10 | 36.33 | 146.63 |
17 | Ayush Badoni | Lucknow Super Giants | 326 | 11 | 10 | 36.22 | 150.23 |
18 | Abhishek Sharma | Sunrisers Hyderabad | 314 | 10 | 10 | 31.40 | 180.46 |
19 | Heinrich Klaasen | Sunrisers Hyderabad | 311 | 10 | 10 | 34.55 | 153.96 |
20 | Rohit Sharma | Mumbai Indians | 293 | 10 | 10 | 32.55 | 155.02 |
21 | Angkrish Raghuvanshi | Kolkata Knight Riders | 285 | 10 | 9 | 40.71 | 146.15 |
22 | Travis Head | Sunrisers Hyderabad | 281 | 10 | 10 | 28.10 | 156.11 |
23 | Ravindra Jadeja | Chennai Super Kings | 260 | 11 | 11 | 37.14 | 137.56 |
24 | Abishek Porel | Delhi Capitals | 257 | 10 | 10 | 28.55 | 153.89 |
25 | Shivam Dube | Chennai Super Kings | 256 | 11 | 11 | 32.00 | 134.73 |
26 | Dhruv Jurel | Rajasthan Royals | 249 | 12 | 11 | 31.12 | 146.47 |
27 | Devdutt Padikkal | Royal Challengers Bengaluru | 247 | 10 | 10 | 27.44 | 150.61 |
28 | Phil Salt | Royal Challengers Bengaluru | 239 | 9 | 9 | 26.55 | 168.31 |
29 | Tilak Varma | Mumbai Indians | 239 | 11 | 8 | 39.83 | 140.58 |
30 | Rajat Patidar | Royal Challengers Bengaluru | 239 | 11 | 10 | 23.90 | 140.58 |
31 | Axar Patel | Delhi Capitals | 232 | 10 | 9 | 29.00 | 161.11 |
32 | Sanju Samson | Rajasthan Royals | 224 | 7 | 7 | 37.33 | 143.59 |
33 | Tristan Stubbs | Delhi Capitals | 218 | 10 | 9 | 43.60 | 161.48 |
34 | Nitish Rana | Rajasthan Royals | 217 | 11 | 11 | 21.70 | 161.94 |
35 | Shimron Hetmyer | Rajasthan Royals | 216 | 12 | 11 | 21.60 | 146.93 |
36 | Shashank Singh | Punjab Kings | 214 | 11 | 9 | 53.50 | 142.66 |
37 | Nehal Wadhera | Punjab Kings | 210 | 10 | 9 | 30.00 | 148.93 |
38 | Sherfane Rutherford | Gujarat Titans | 201 | 8 | 7 | 40.20 | 155.81 |
39 | Ishan Kishan | Sunrisers Hyderabad | 196 | 10 | 10 | 24.50 | 144.11 |
40 | Aniket Verma | Sunrisers Hyderabad | 193 | 10 | 9 | 24.12 | 154.40 |
41 | Rachin Ravindra | Chennai Super Kings | 191 | 8 | 8 | 27.28 | 128.18 |
42 | Sunil Narine | Kolkata Knight Riders | 189 | 10 | 10 | 21.00 | 170.27 |
43 | Rinku Singh | Kolkata Knight Riders | 188 | 11 | 9 | 37.60 | 154.09 |
44 | Tim David | Royal Challengers Bengaluru | 186 | 11 | 8 | 93.00 | 193.75 |
45 | Nitish Kumar Reddy | Sunrisers Hyderabad | 173 | 10 | 9 | 24.71 | 120.13 |
46 | Faf du Plessis | Delhi Capitals | 165 | 5 | 5 | 33.00 | 134.14 |
47 | Ayush Mhatre | Chennai Super Kings | 163 | 4 | 4 | 40.75 | 185.22 |
48 | MS Dhoni | Chennai Super Kings | 163 | 11 | 11 | 23.28 | 148.18 |
49 | Abdul Samad | Lucknow Super Giants | 160 | 10 | 10 | 22.85 | 186.04 |
50 | Hardik Pandya | Mumbai Indians | 157 | 10 | 7 | 31.40 | 172.52 |
51 | Vaibhav Sooryavanshi | Rajasthan Royals | 155 | 5 | 5 | 31.00 | 209.45 |
52 | Naman Dhir | Mumbai Indians | 155 | 11 | 7 | 38.75 | 184.52 |
53 | Karun Nair | Delhi Capitals | 154 | 6 | 6 | 25.66 | 177.01 |
54 | David Miller | Lucknow Super Giants | 153 | 11 | 11 | 30.60 | 127.50 |
55 | Ashutosh Sharma | Delhi Capitals | 145 | 9 | 7 | 29.00 | 170.58 |
56 | Quinton de Kock | Kolkata Knight Riders | 143 | 7 | 7 | 23.83 | 137.50 |
57 | Venkatesh Iyer | Kolkata Knight Riders | 142 | 11 | 7 | 20.28 | 139.21 |
58 | Will Jacks | Mumbai Indians | 142 | 10 | 8 | 20.28 | 122.41 |
59 | Andre Russell | Kolkata Knight Riders | 129 | 11 | 8 | 18.42 | 161.25 |
60 | Jitesh Sharma | Royal Challengers Bengaluru | 128 | 11 | 8 | 25.60 | 142.22 |
61 | Rishabh Pant | Lucknow Super Giants | 128 | 11 | 10 | 12.80 | 99.22 |
62 | Vijay Shankar | Chennai Super Kings | 118 | 6 | 5 | 39.33 | 129.67 |
63 | Sam Curran | Chennai Super Kings | 114 | 5 | 5 | 22.80 | 135.71 |
64 | Vipraj Nigam | Delhi Capitals | 104 | 10 | 6 | 20.80 | 203.92 |
65 | Shubham Dubey | Rajasthan Royals | 99 | 7 | 7 | 24.75 | 167.79 |
66 | Krunal Pandya | Royal Challengers Bengaluru | 97 | 11 | 5 | 24.25 | 129.33 |
67 | Devon Conway | Chennai Super Kings | 94 | 3 | 3 | 31.33 | 127.02 |
68 | Josh Inglis | Punjab Kings | 92 | 6 | 6 | 23.00 | 139.39 |
69 | Liam Livingstone | Royal Challengers Bengaluru | 87 | 7 | 6 | 17.40 | 127.94 |
70 | Washington Sundar | Gujarat Titans | 85 | 5 | 4 | 21.25 | 151.78 |
71 | Shahrukh Khan | Gujarat Titans | 84 | 10 | 7 | 42.00 | 195.34 |
72 | Pat Cummins | Sunrisers Hyderabad | 84 | 10 | 8 | 21.00 | 161.53 |
73 | Marcus Stoinis | Punjab Kings | 82 | 8 | 7 | 20.50 | 167.34 |
74 | Marco Jansen | Punjab Kings | 75 | 11 | 7 | 25.00 | 122.95 |
75 | Dewald Brevis | Chennai Super Kings | 74 | 3 | 3 | 24.66 | 142.30 |
76 | Shaik Rasheed | Chennai Super Kings | 71 | 5 | 5 | 14.20 | 112.69 |
77 | Jacob Bethell | Royal Challengers Bengaluru | 67 | 2 | 2 | 33.50 | 171.79 |
78 | Rahmanullah Gurbaz | Kolkata Knight Riders | 63 | 4 | 4 | 21.00 | 143.18 |
79 | Jofra Archer | Rajasthan Royals | 63 | 12 | 7 | 10.50 | 126.00 |
80 | Kamindu Mendis | Sunrisers Hyderabad | 60 | 4 | 4 | 20.00 | 125.00 |
81 | Rahul Tewatia | Gujarat Titans | 56 | 10 | 8 | 9.33 | 207.40 |
82 | Jake Fraser-McGurk | Delhi Capitals | 55 | 6 | 6 | 9.16 | 105.76 |
83 | Rahul Tripathi | Chennai Super Kings | 55 | 5 | 5 | 11.00 | 96.49 |
84 | Romario Shepherd | Royal Challengers Bengaluru | 53 | 4 | 1 | - | 378.57 |
85 | Abhinav Manohar | Sunrisers Hyderabad | 49 | 5 | 4 | 12.25 | 98.00 |
86 | Mitchell Santner | Mumbai Indians | 39 | 9 | 5 | 19.50 | 134.48 |
87 | Deepak Hooda | Chennai Super Kings | 31 | 6 | 5 | 6.20 | 75.60 |
88 | Ramandeep Singh | Kolkata Knight Riders | 30 | 9 | 5 | 7.50 | 115.38 |
89 | Deepak Chahar | Mumbai Indians | 29 | 11 | 3 | 29.00 | 170.58 |
90 | Sameer Rizvi | Delhi Capitals | 24 | 2 | 2 | 12.00 | 126.31 |
91 | Harshit Rana | Kolkata Knight Riders | 23 | 11 | 6 | 7.66 | 71.87 |
92 | Rashid Khan | Gujarat Titans | 22 | 10 | 4 | 7.33 | 200.00 |
93 | Avesh Khan | Lucknow Super Giants | 21 | 10 | 4 | 21.00 | 175.00 |
94 | Harshal Patel | Sunrisers Hyderabad | 21 | 9 | 4 | 10.50 | 80.76 |
95 | Corbin Bosch | Mumbai Indians | 20 | 2 | 1 | 20.00 | 200.00 |
96 | Manish Pandey | Kolkata Knight Riders | 19 | 1 | 1 | 19.00 | 135.71 |
97 | Azmatullah Omarzai | Punjab Kings | 16 | 4 | 1 | 16.00 | 106.66 |
98 | Jamie Overton | Chennai Super Kings | 15 | 3 | 2 | - | 214.28 |
99 | Shardul Thakur | Lucknow Super Giants | 14 | 9 | 4 | 7.00 | 127.27 |
100 | Ravi Bishnoi | Lucknow Super Giants | 13 | 10 | 2 | 6.50 | 81.25 |
101 | Ravichandran Ashwin | Chennai Super Kings | 12 | 7 | 2 | 6.00 | 80.00 |
102 | Kuldeep Yadav | Delhi Capitals | 11 | 10 | 4 | 5.50 | 137.50 |
103 | Xavier Bartlett | Punjab Kings | 11 | 3 | 1 | 11.00 | 73.33 |
104 | Mohammad Shami | Sunrisers Hyderabad | 10 | 9 | 4 | 10.00 | 100.00 |
105 | Bhuvneshwar Kumar | Royal Challengers Bengaluru | 10 | 10 | 4 | 10.00 | 47.61 |
106 | Maheesh Theekshana | Rajasthan Royals | 10 | 11 | 4 | 5.00 | 37.03 |
107 | Shahbaz Ahamad | Lucknow Super Giants | 9 | 1 | 1 | 9.00 | 112.50 |
108 | Wiaan Mulder | Sunrisers Hyderabad | 9 | 1 | 1 | 9.00 | 81.81 |
109 | Wanindu Hasaranga | Rajasthan Royals | 9 | 9 | 4 | 2.25 | 64.28 |
110 | Kagiso Rabada | Gujarat Titans | 7 | 2 | 1 | - | 140.00 |
111 | Tushar Deshpande | Rajasthan Royals | 7 | 8 | 4 | 7.00 | 87.50 |
112 | Suryansh Shedge | Punjab Kings | 7 | 5 | 3 | 2.33 | 63.63 |
113 | Robin Minz | Mumbai Indians | 6 | 2 | 2 | 3.00 | 40.00 |
114 | Rovman Powell | Kolkata Knight Riders | 5 | 2 | 1 | 5.00 | 100.00 |
115 | Anshul Kamboj | Chennai Super Kings | 5 | 5 | 3 | 2.50 | 62.50 |
116 | Mitchell Starc | Delhi Capitals | 5 | 10 | 5 | 2.50 | 55.55 |
117 | Prince Yadav | Lucknow Super Giants | 5 | 6 | 2 | - | 50.00 |
118 | Moeen Ali | Kolkata Knight Riders | 5 | 5 | 2 | 2.50 | 35.71 |
119 | Lockie Ferguson | Punjab Kings | 4 | 4 | 1 | - | 400.00 |
120 | Akash Madhwal | Rajasthan Royals | 4 | 2 | 1 | - | 44.44 |
121 | Kumar Kartikeya | Rajasthan Royals | 3 | 4 | 2 | 1.50 | 60.00 |
122 | Simarjeet Singh | Sunrisers Hyderabad | 3 | 4 | 3 | 1.50 | 42.85 |
123 | Noor Ahmad | Chennai Super Kings | 3 | 11 | 4 | 1.00 | 21.42 |
124 | Fazalhaq Farooqi | Rajasthan Royals | 2 | 4 | 1 | - | 100.00 |
125 | Trent Boult | Mumbai Indians | 2 | 11 | 2 | 2.00 | 66.66 |
126 | Dushmantha Chameera | Delhi Capitals | 2 | 3 | 2 | - | 50.00 |
127 | Spencer Johnson | Kolkata Knight Riders | 2 | 4 | 2 | - | 50.00 |
128 | Arshdeep Singh | Punjab Kings | 2 | 11 | 2 | 2.00 | 33.33 |
129 | Sai Kishore | Gujarat Titans | 1 | 10 | 1 | 1.00 | 100.00 |
130 | Varun Chakaravarthy | Kolkata Knight Riders | 1 | 11 | 1 | - | 100.00 |
131 | Satyanarayana Raju | Mumbai Indians | 1 | 2 | 1 | - | 100.00 |
132 | Arshad Khan | Gujarat Titans | 1 | 5 | 2 | - | 100.00 |
133 | Khaleel Ahmed | Chennai Super Kings | 1 | 11 | 2 | - | 50.00 |
134 | Donovan Ferreira | Delhi Capitals | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 33.33 |
135 | Mohit Sharma | Delhi Capitals | 1 | 7 | 2 | 1.00 | 33.33 |
136 | Digvesh Singh | Lucknow Super Giants | 1 | 11 | 2 | 1.00 | 33.33 |
137 | Manoj Bhandage | Royal Challengers Bengaluru | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 25.00 |
आईपीएल 2025 FAQs
IPL Orange Cap क्या होता है?
IPL Orange Cap हर सीजन में उस बल्लेबाज को दिया जाता है जिसने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए हों। यह अवॉर्ड बल्लेबाज की Consistency और शानदार प्रदर्शन का प्रतीक होता है।
IPL Orange Cap किसे मिलती है?
IPL Orange Cap का नियम क्या है?
IPL Orange Cap 2024 में किसे मिली?
IPL में सबसे ज्यादा बार Orange Cap किसने जीती है?
क्या Orange Cap जीतने वाले को इनाम भी मिलता है?
क्या Orange Cap का असर टीम की जीत पर पड़ता है?
Orange Cap और Purple Cap में क्या अंतर है?
IPL Orange Cap जीतने वाले का स्ट्राइक रेट कितना होना चाहिए?
क्या एक ही सीजन में दो खिलाड़ियों को Orange Cap मिल सकती है?
वीडियो





03:01
बाबिल खान की दुख की घड़ी में मां ने दिया बेटे का साथ, लोगों से की गुजारिश

02:59
शादी के इस मौसम में क्या खाएं क्या नहीं, सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर से जानें

01:17:55
इतने लग्जरी घर में रहती हैं सारा खान, गजब है लाइफस्टाइल और घर का इंटीरियर

03:08
'शाम है धुआं धुआं' गाने में खेसारी लाल यादव ने पारुल यादव संग मचाया गदर, देखें वीडियो

03:03
सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा को डेट कर रहे हैं सिद्धांत चतुर्वेदी? डेटिंग की खबरें हुई लीक
© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited