IPL Orange Cap 2023: शुभमन गिल का हुआ ऑरेंज कैप पर कब्जा
IPL 2023 Orange Cap Holder List, Most Runs Scorer in IPL 2023 (आईपीएल 2023 ऑरेंज कैप लिस्ट, आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज): आईपीएल 2023 का आगाज हो चुका है। सीजन के खितामी मुकाबले के बाद जानिए कौन सा खिलाड़ी चल रहा है ऑरेंज कैप की दौड़ में आगे। सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की टॉप-5 लिस्ट।
शुभमन गिल(साभार IPL/BCCI)
IPL 2023 Orange Cap | Most Runs in IPL 2023: आईपीएल के सोलहवें सीजन का आगाज 31 मार्च को अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन गुजरात टाइटन्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच भिड़ंत के साथ हुआ था। आईपीएल को दुनिया की सबसे बेहतरीन लीग माना जाता है। इसमें रनों की जमकर बारिश होती है।
इस दौड़ में पूरी लीग के दौरान खिलाड़ी एक दूसरे को आगे पीछे छोड़ते रहते हैं और अंत में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी की सिर पर पूरे सम्मान के साथ ऑरेंज कैप सजती है। ये सिलसिला साल 2008 से 2022 तक लगातार चला आ रहा है।
आईपीएल 2023 ऑरेंज कैप लिस्ट: IPL Orange Cap 2023 After CSK vs GT Final Matchशॉन मार्श साल 2008 में पंजाब किंग्स की ओर से खेलते हुए इसपर कब्जा करने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। जबकि सचिन तेंदुलकर साल 2010 में इसे हासिल करने वाले पहले भारतीय बने थे। आईपीएल 2022 में ऑरेंज कैप इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज जोस बटलर के सिर पर सजेगी। कोरोना के बाद अपने पुराने रंग में आईपीएल नजर आएगा। ऐसे में इस बार किस खिलाड़ी के सिर पर ऑरेंज कैप सजेगी। आइए नजर डालते हैं इस साल के टॉप-5 रन स्कोरर बल्लेबाजों पर और पिछले 15 सीजन के ऑरेंज कैप विजेताओं पर।
TATA IPL 2023 Orange Cap: आईपीएल 2023 ऑरेंज कैप लिस्ट
सीरियल नंबर | खिलाड़ी | टीम | मैच | रन | सर्वश्रेष्ठ |
1 | शुभमन गिल | गुजरात टाइटंस | 17 | 890 | 129 |
2 | फॉफ डु प्लेसिस | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर | 14 | 730 | 84 |
3 | डेवोन कॉन्वे | चेन्नई सुपर किंग्स | 16 | 672 | 92* |
4 | विराट कोहली | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर | 14 | 639 | 101* |
5 | यशस्वी जायसवाल | राजस्थान रॉयल्स | 14 | 625 | 124 |
IPL Orange Cap 2022 (आईपीएल 2022 ऑरेंज कैप लिस्ट)
सीरियल नंबर | खिलाड़ी | टीम | मैच | रन | सर्वश्रेष्ठ | औसत | गेंद | स्ट्राइक रेट | शतक | अर्धशतक | चौके | छक्के |
1 | जोस बटलर | राजस्थान रॉयल्स | 17 | 863 | 116 | 57.53 | 579 | 149.05 | 4 | 4 | 83 | 45 |
2 | केएल राहुल | लखनऊ सुपर जायंट्स | 15 | 616 | 103* | 51.33 | 455 | 135.38 | 2 | 4 | 45 | 30 |
3 | क्विंटन डिकॉक | लखनऊ सुपर जायंट्स | 15 | 508 | 140* | 36.28 | 341 | 148.97 | 1 | 3 | 47 | 23 |
4 | हार्दिक पांड्या | गुजरात टाइटन्स | 15 | 487 | 87* | 44.27 | 371 | 131.26 | 0 | 4 | 49 | 12 |
5 | शुभमन गिल | गुजरात टाइटन्स | 16 | 483 | 96 | 34.5 | 365 | 132.32 | 0 | 4 | 51 | 11 |
6 | डेविड मिलर | गुजरात टाइटन्स | 16 | 481 | 94* | 68.71 | 337 | 142.72 | 0 | 2 | 32 | 23 |
7 | फॉफ डुप्लेसी | आरसीबी | 16 | 468 | 96 | 31.2 | 367 | 127.52 | 0 | 3 | 49 | 13 |
8 | शिखर धवन | पंजाब किंग्स | 14 | 460 | 88* | 38.33 | 375 | 122.66 | 0 | 3 | 47 | 12 |
9 | संजू सैमसन | राजस्थान रॉयल्स | 17 | 458 | 55 | 28.62 | 312 | 146.79 | 0 | 2 | 43 | 26 |
10 | दीपक हुड्डा | लखनऊ सुपर जायंट्स | 15 | 451 | 59 | 28.62 | 330 | 136.66 | 0 | 4 | 36 | 18 |
ऑरेंज कैप से जुड़े कुछ रोचक तथ्य:
1. ऑस्ट्रेलिया के शॉन मार्श बने थे ऑरेंज कैप पर कब्जा करने वाले पहले खिलाड़ी।
2. सचिन तेंदुलकर साल 2010 में बने थे ऑरेज कैप अपने नाम करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी।
3. विराट कोहली के नाम दर्ज है एक सीजन में सबसे ज्यादा(973) रन बनाने का रिकॉर्ड।
4. क्रिस गेल ने लगातार दो सीजन 2011 और 2012 में लगातार दो सीजन अपने नाम की थी ऑरेंज कैप। ये उपलब्धि हासिल करने वाले वो पहले खिलाड़ी बने थे।
5. ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर ने तीन बार अपने नाम की है ऑरेंज कैप उन्होंने 2015.2017 और 2019 में ऑरैंज कैप जीती और ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बने।
IPL Orange Cap Winners List:
साल | विजेता(खिलाड़ी) | पारी | रन | सर्वोच्च | औसत | स्ट्राइक रेट | अर्धशतक | शतक | चौका | छक्के |
2008 | शॉन मार्श( किंग्स इलेवन पंजाब) | 11 | 616 | 115 | 68.44 | 139.68 | 5 | 1 | 59 | 26 |
2009 | मैथ्यू हेडेन(चेन्नई सुपर किंग्स) | 12 | 572 | 89 | 52 | 144.81 | 5 | 0 | 60 | 22 |
2010 | सचिन तेंदुलकर(मुंबई इंडियन्स) | 15 | 618 | 89 | 47.44 | 132.61 | 5 | 0 | 86 | 3 |
2011 | क्रिस गेल( रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर) | 12 | 608 | 107 | 67.55 | 183.13 | 3 | 2 | 57 | 44 |
2012 | क्रिस गेल(रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर) | 14 | 733 | 128 | 61.08 | 160.74 | 7 | 1 | 46 | 59 |
2013 | माइकल हसी(चेन्नई सुपर किंग्स) | 17 | 733 | 95 | 52.35 | 129.5 | 6 | 0 | 81 | 17 |
2014 | रॉबिन उथप्पा(कोलकाता नाइट राइडर्स) | 16 | 660 | 83 | 44 | 137.78 | 5 | 0 | 74 | 18 |
2015 | डेविड वॉर्नर( सनराइजर्स हैदराबाद) | 14 | 562 | 91 | 43.23 | 156.54 | 7 | 0 | 65 | 21 |
2016 | विराट कोहली( रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर) | 16 | 973 | 113 | 81.08 | 152.03 | 7 | 4 | 83 | 38 |
2017 | डेविड वॉर्नर (सनराइजर्स हैदराबाद) | 14 | 641 | 126 | 58.27 | 141.81 | 4 | 1 | 63 | 26 |
2018 | केन विलियमसन( सनराइजर्स हैदराबाद) | 17 | 735 | 84 | 52.5 | 142.44 | 8 | 0 | 64 | 28 |
2019 | डेविड वॉर्नर( सनराइजर्स हैदराबाद) | 12 | 692 | 100 | 69.2 | 143.87 | 8 | 1 | 57 | 21 |
2020 | केएल राहुल( पंजाब किंग्स) | 14 | 670 | 132* | 55.83 | 129.34 | 5 | 1 | 58 | 23 |
2021 | रुतुराज गायकवाड़(चेन्नई सुपर किंग्स) | 16 | 635 | 101* | 45.35 | 136.26 | 4 | 1 | 64 | 23 |
2022 | जोस बटलर( राजस्थान रॉयल्स) | 17 | 863 | 116 | 57.53 | 149.05 | 4 | 4 | 83 | 45 |
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। क्रिकेट (Sports News) अपडेट और चुनाव (Elections) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से।
नवीन चौहान टाइम्स नाउ हिंदी (Timesnowhindi.com) की स्पोर्ट्स टीम के सदस्य हैं। वो मूल रूप से मध्य...और देखें
© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited