IPL 2025 Purple Cap
SN | Player Name | Team | Wickets | Matches | Inns | Econ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prasidh Krishna | Gujarat Titans | 16 | 8 | 8 | 7.29 |
2 | Kuldeep Yadav | Delhi Capitals | 12 | 8 | 8 | 6.50 |
3 | Noor Ahmad | Chennai Super Kings | 12 | 8 | 8 | 7.66 |
4 | Sai Kishore | Gujarat Titans | 12 | 8 | 8 | 8.22 |
5 | Josh Hazlewood | Royal Challengers Bengaluru | 12 | 8 | 8 | 8.39 |
6 | Mohammed Siraj | Gujarat Titans | 12 | 8 | 8 | 8.84 |
7 | Shardul Thakur | Lucknow Super Giants | 12 | 9 | 9 | 11.20 |
8 | Arshdeep Singh | Punjab Kings | 11 | 8 | 8 | 8.62 |
9 | Hardik Pandya | Mumbai Indians | 11 | 7 | 7 | 8.90 |
10 | Harshit Rana | Kolkata Knight Riders | 11 | 8 | 8 | 9.18 |
11 | Khaleel Ahmed | Chennai Super Kings | 11 | 8 | 8 | 9.20 |
12 | Mitchell Starc | Delhi Capitals | 11 | 8 | 8 | 10.06 |
13 | Varun Chakaravarthy | Kolkata Knight Riders | 10 | 8 | 8 | 6.48 |
14 | Krunal Pandya | Royal Challengers Bengaluru | 10 | 8 | 8 | 9.04 |
15 | Digvesh Singh | Lucknow Super Giants | 9 | 9 | 9 | 7.27 |
16 | Yuzvendra Chahal | Punjab Kings | 9 | 8 | 8 | 9.30 |
17 | Mukesh Kumar | Delhi Capitals | 9 | 8 | 8 | 9.34 |
18 | Wanindu Hasaranga | Rajasthan Royals | 9 | 6 | 6 | 9.40 |
19 | Vaibhav Arora | Kolkata Knight Riders | 9 | 7 | 7 | 9.41 |
20 | Harshal Patel | Sunrisers Hyderabad | 9 | 6 | 6 | 9.75 |
21 | Bhuvneshwar Kumar | Royal Challengers Bengaluru | 8 | 7 | 7 | 7.73 |
22 | Marco Jansen | Punjab Kings | 8 | 8 | 8 | 9.23 |
23 | Jofra Archer | Rajasthan Royals | 8 | 8 | 8 | 9.38 |
24 | Avesh Khan | Lucknow Super Giants | 8 | 8 | 8 | 9.49 |
25 | Ravi Bishnoi | Lucknow Super Giants | 8 | 9 | 9 | 10.43 |
26 | Sunil Narine | Kolkata Knight Riders | 7 | 7 | 7 | 7.60 |
27 | Yash Dayal | Royal Challengers Bengaluru | 7 | 8 | 8 | 9.20 |
28 | Vipraj Nigam | Delhi Capitals | 7 | 8 | 8 | 9.22 |
29 | Maheesh Theekshana | Rajasthan Royals | 7 | 8 | 8 | 9.56 |
30 | Pat Cummins | Sunrisers Hyderabad | 7 | 7 | 7 | 10.21 |
31 | Matheesha Pathirana | Chennai Super Kings | 7 | 6 | 6 | 10.43 |
32 | Vignesh Puthur | Mumbai Indians | 6 | 4 | 4 | 8.54 |
33 | Rashid Khan | Gujarat Titans | 6 | 8 | 8 | 9.26 |
34 | Trent Boult | Mumbai Indians | 6 | 8 | 8 | 9.35 |
35 | Sandeep Sharma | Rajasthan Royals | 6 | 8 | 8 | 9.92 |
36 | Deepak Chahar | Mumbai Indians | 6 | 8 | 8 | 10.04 |
37 | Tushar Deshpande | Rajasthan Royals | 6 | 7 | 7 | 10.63 |
38 | Ashwani Kumar | Mumbai Indians | 6 | 3 | 3 | 13.12 |
39 | Andre Russell | Kolkata Knight Riders | 6 | 8 | 4 | 13.46 |
40 | Ravindra Jadeja | Chennai Super Kings | 5 | 8 | 8 | 8.66 |
41 | Lockie Ferguson | Punjab Kings | 5 | 4 | 4 | 9.17 |
42 | Ravichandran Ashwin | Chennai Super Kings | 5 | 7 | 7 | 9.29 |
43 | Mohammad Shami | Sunrisers Hyderabad | 5 | 7 | 7 | 10.87 |
44 | Jasprit Bumrah | Mumbai Indians | 4 | 4 | 4 | 7.43 |
45 | Suyash Sharma | Royal Challengers Bengaluru | 4 | 7 | 7 | 8.37 |
46 | Glenn Maxwell | Punjab Kings | 4 | 6 | 6 | 8.46 |
47 | Aiden Markram | Lucknow Super Giants | 4 | 9 | 4 | 8.80 |
48 | Mitchell Santner | Mumbai Indians | 4 | 8 | 8 | 8.85 |
49 | Zeeshan Ansari | Sunrisers Hyderabad | 4 | 5 | 5 | 9.68 |
50 | Eshan Malinga | Sunrisers Hyderabad | 4 | 2 | 2 | 10.12 |
51 | Moeen Ali | Kolkata Knight Riders | 3 | 4 | 3 | 6.36 |
52 | Will Jacks | Mumbai Indians | 3 | 7 | 4 | 6.66 |
53 | Harpreet Brar | Punjab Kings | 3 | 2 | 2 | 8.66 |
54 | Karn Sharma | Mumbai Indians | 3 | 2 | 1 | 9.00 |
55 | Ishant Sharma | Gujarat Titans | 3 | 5 | 5 | 10.30 |
56 | Arshad Khan | Gujarat Titans | 3 | 5 | 5 | 10.36 |
57 | Akash Deep | Lucknow Super Giants | 3 | 4 | 4 | 12.25 |
58 | Anshul Kamboj | Chennai Super Kings | 2 | 2 | 2 | 7.80 |
59 | Liam Livingstone | Royal Challengers Bengaluru | 2 | 7 | 5 | 8.44 |
60 | Washington Sundar | Gujarat Titans | 2 | 3 | 2 | 9.14 |
61 | Kumar Kartikeya | Rajasthan Royals | 2 | 3 | 3 | 9.33 |
62 | Xavier Bartlett | Punjab Kings | 2 | 3 | 3 | 9.33 |
63 | M Siddharth | Lucknow Super Giants | 2 | 2 | 2 | 9.57 |
64 | Mohit Sharma | Delhi Capitals | 2 | 7 | 7 | 10.00 |
65 | Kagiso Rabada | Gujarat Titans | 2 | 2 | 2 | 10.37 |
66 | Adam Zampa | Sunrisers Hyderabad | 2 | 2 | 2 | 11.75 |
67 | Simarjeet Singh | Sunrisers Hyderabad | 2 | 4 | 4 | 14.10 |
68 | Anrich Nortje | Kolkata Knight Riders | 1 | 1 | 1 | 7.66 |
69 | Kamindu Mendis | Sunrisers Hyderabad | 1 | 2 | 2 | 8.00 |
70 | Dushmantha Chameera | Delhi Capitals | 1 | 1 | 1 | 8.33 |
71 | Romario Shepherd | Royal Challengers Bengaluru | 1 | 1 | 1 | 9.00 |
72 | Axar Patel | Delhi Capitals | 1 | 8 | 8 | 9.00 |
73 | Prince Yadav | Lucknow Super Giants | 1 | 4 | 4 | 9.30 |
74 | Nathan Ellis | Chennai Super Kings | 1 | 1 | 1 | 9.50 |
75 | Kulwant Khejroliya | Gujarat Titans | 1 | 1 | 1 | 9.66 |
76 | Rasikh Salam | Royal Challengers Bengaluru | 1 | 2 | 2 | 11.66 |
77 | Spencer Johnson | Kolkata Knight Riders | 1 | 4 | 4 | 11.73 |
78 | Mukesh Choudhary | Chennai Super Kings | 1 | 2 | 2 | 11.83 |
79 | Yash Thakur | Punjab Kings | 1 | 2 | 2 | 12.15 |
80 | Satyanarayana Raju | Mumbai Indians | 1 | 2 | 2 | 13.25 |
81 | Mujeeb Ur Rahman | Mumbai Indians | 1 | 1 | 1 | 14.00 |
आईपीएल 2025 FAQs
IPL में पर्पल कैप क्या होता है?
आईपीएल में पर्पल कैप उस गेंदबाज को दिया जाता है जिसने पूरे सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लिए होते हैं। यह एक सम्मान है जो हर साल टूर्नामेंट के अंत में टॉप विकेट-टेकर को दिया जाता है।
IPL 2024 में पर्पल कैप किसके पास है?
IPL पर्पल कैप कितनी बार बदली जाती है?
अब तक किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा बार पर्पल कैप जीती है?
IPL में पर्पल कैप और ऑरेंज कैप में क्या अंतर होता है?
IPL में पर्पल कैप जीतने वाले को क्या इनाम मिलता है?
क्या आईपीएल में किसी गेंदबाज ने लगातार दो बार पर्पल कैप जीती है?
आईपीएल में सबसे कम विकेट लेकर पर्पल कैप जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है?
IPL पर्पल कैप का विजेता कब तय किया जाता है?
IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड किसके नाम है?
क्या पर्पल कैप जीतने वाले खिलाड़ी को आईपीएल ट्रॉफी भी मिलती है?
क्या पर्पल कैप किसी टीम की जीत में मदद करती है?
© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited