स्कोरकार्ड: Chennai Super Kings vs Delhi Capitals
Match EndedSaturday, 5th April 2025
DC
183/620.0 Overs
CSK
158/520.0 Overs
Delhi Capitals beat Chennai Super Kings by 25 runsMA Chidambaram Stadium, Chennai
Share:
Runs | RR | Fours | Sixes |
---|---|---|---|
183/6 | 9.15 | 15 | 7 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Jake Fraser-McGurk | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
c Ravichandran Ashwin b Khaleel Ahmed | |||||
KL Rahul (W) | 77 | 51 | 6 | 3 | 150.98 |
c MS Dhoni b Matheesha Pathirana | |||||
Abishek Porel | 33 | 20 | 4 | 1 | 165.00 |
c Matheesha Pathirana b Ravindra Jadeja | |||||
Axar Patel (C) | 21 | 14 | 2 | 1 | 150.00 |
b Noor Ahmad | |||||
Sameer Rizvi | 20 | 15 | 1 | 1 | 133.33 |
c Ravindra Jadeja b Khaleel Ahmed | |||||
Tristan Stubbs | 24 | 12 | 2 | 1 | 200.00 |
not out | |||||
Ashutosh Sharma | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
run out (Ravindra Jadeja / MS Dhoni) | |||||
Vipraj Nigam | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
not out |
Did Not bat |
---|
Mitchell Starc |
Kuldeep Yadav |
Mohit Sharma |
Mukesh Kumar |
Extra : 6 |
---|
FALL OF WICKETS |
---|
|
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | E/R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Khaleel Ahmed | 4 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 6.25 |
Mukesh Choudhary | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 12.50 |
Ravichandran Ashwin | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
Ravindra Jadeja | 2 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 9.50 |
Noor Ahmad | 3 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 12.00 |
Matheesha Pathirana | 4 | 0 | 31 | 1 | 0 | 2 | 7.75 |
Runs | RR | Fours | Sixes |
---|---|---|---|
158/5 | 7.90 | 9 | 3 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Rachin Ravindra | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
c & b Mukesh Kumar | |||||
Devon Conway | 13 | 14 | 1 | 0 | 92.86 |
c Axar Patel b Vipraj Nigam | |||||
Ruturaj Gaikwad (C) | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 |
c Jake Fraser-McGurk b Mitchell Starc | |||||
Vijay Shankar | 69 | 54 | 5 | 1 | 127.78 |
not out | |||||
Shivam Dube | 18 | 15 | 1 | 1 | 120.00 |
c Tristan Stubbs b Vipraj Nigam | |||||
Ravindra Jadeja | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
lbw b Kuldeep Yadav | |||||
MS Dhoni (W) | 30 | 26 | 1 | 1 | 115.38 |
not out |
Did Not bat |
---|
Ravichandran Ashwin |
Noor Ahmad |
Mukesh Choudhary |
Khaleel Ahmed |
Matheesha Pathirana |
Extra : 18 |
---|
FALL OF WICKETS |
---|
|
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | E/R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitchell Starc | 4 | 0 | 27 | 1 | 1 | 2 | 6.75 |
Mukesh Kumar | 4 | 0 | 36 | 1 | 0 | 1 | 9.00 |
Mohit Sharma | 3 | 0 | 27 | 0 | 1 | 3 | 9.00 |
Vipraj Nigam | 4 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 6.75 |
Kuldeep Yadav | 4 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 7.50 |
Axar Patel | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
Competition | Chennai Super Kings VS Delhi Capitals: IPL, 2025 |
Match | Indian Premier League, 2025 |
Date & Time | Saturday, 5th April 2025 |
Venue | MA Chidambaram Stadium, Chennai |
Toss | Delhi Capitals |
Umpires | Abhijeet Bengeri (IND), Parashar Joshi (IND) and Vinod Seshan (IND) |
Referee | Prakash Bhatt (IND) |
Chennai Super Kings Players : 25
C Ruturaj GaikwadBatsman
Delhi Capitals Players : 22
C Axar PatelAll-Rounder
© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited