स्कोरकार्ड: Chennai Super Kings vs Mumbai Indians
Match EndedSunday, 23rd March 2025
MI
155/920.0 Overs
CSK
158/619.1 Overs
Chennai Super Kings beat Mumbai Indians by 4 wicketsMA Chidambaram Stadium, Chennai
Share:
Runs | RR | Fours | Sixes |
---|---|---|---|
158/6 | 8.24 | 9 | 8 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Rachin Ravindra | 65 | 45 | 2 | 4 | 144.44 |
not out | |||||
Rahul Tripathi | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
c Ryan Rickelton b Deepak Chahar | |||||
Ruturaj Gaikwad (C) | 53 | 26 | 6 | 3 | 203.85 |
c Will Jacks b Vignesh Puthur | |||||
Shivam Dube | 9 | 7 | 0 | 1 | 128.57 |
c Tilak Varma b Vignesh Puthur | |||||
Deepak Hooda | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
c Satyanarayana Raju b Vignesh Puthur | |||||
Sam Curran | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
b Will Jacks | |||||
Ravindra Jadeja | 17 | 18 | 1 | 0 | 94.44 |
run out (Deepak Chahar / Ryan Rickelton) | |||||
MS Dhoni (W) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
not out |
Did Not bat |
---|
Ravichandran Ashwin |
Noor Ahmad |
Nathan Ellis |
Khaleel Ahmed |
Extra : 5 |
---|
FALL OF WICKETS |
---|
|
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | E/R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trent Boult | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
Deepak Chahar | 2 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
Satyanarayana Raju | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 13.00 |
Mitchell Santner | 2.1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.43 |
Will Jacks | 4 | 0 | 32 | 1 | 0 | 1 | 8.00 |
Vignesh Puthur | 4 | 0 | 32 | 3 | 0 | 0 | 8.00 |
Naman Dhir | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited