स्कोरकार्ड: Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals
Match EndedThursday, 10th April 2025
RCB
163/720.0 Overs
DC
169/417.5 Overs
Delhi Capitals beat Royal Challengers Bengaluru by 6 wicketsM.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru
Share:
Runs | RR | Fours | Sixes |
---|---|---|---|
169/4 | 9.48 | 15 | 7 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Faf du Plessis | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
c Rajat Patidar b Yash Dayal | |||||
Jake Fraser-McGurk | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 |
c Jitesh Sharma b Bhuvneshwar Kumar | |||||
Abishek Porel | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 |
c Jitesh Sharma b Bhuvneshwar Kumar | |||||
KL Rahul (W) | 93 | 53 | 7 | 6 | 175.47 |
not out | |||||
Axar Patel (C) | 15 | 11 | 2 | 0 | 136.36 |
c Tim David b Suyash Sharma | |||||
Tristan Stubbs | 38 | 23 | 4 | 1 | 165.22 |
not out |
Did Not bat |
---|
Ashutosh Sharma |
Vipraj Nigam |
Mitchell Starc |
Kuldeep Yadav |
Mohit Sharma |
Mukesh Kumar |
Extra : 7 |
---|
FALL OF WICKETS |
---|
|
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | E/R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bhuvneshwar Kumar | 4 | 0 | 26 | 2 | 0 | 1 | 6.50 |
Yash Dayal | 3.5 | 0 | 45 | 1 | 0 | 2 | 12.86 |
Josh Hazlewood | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 13.33 |
Suyash Sharma | 4 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 6.25 |
Krunal Pandya | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.50 |
Liam Livingstone | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.00 |
© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited