Paris Olympics 2024 India Full Schedule: पेरिस ओलंपिक 2024 में ऐसा है भारत का शेड्यूल
Paris Olympics 2024 Full Schedule, Indian Team Olympics 2024 Match List, Time Table, Match Venue: पेरिस में होने वाले ओलंपिक में भारत के 117 एथलीट 16 खेलों में भाग लेने वाले हैं। इन सभी से देश को मेडल की उम्मीद होगी। आइए जानते हैं कि हर दिन भारत का शेड्यूल कैसा रहने वाला है।
पेरिस ओलंपिक में भारत का शेड्यूल
- पेरिस ओलंपिक 2024
- भारतीय एथलीट 25 जुलाई से करेंगे शुरुआत
- तीरंदाजी से होगा आगाज, 27 जुलाई को शूटिंग मेडल मैच
Paris Olympics 2024 Team India schedule: खेलों के महाकुंभ पेरिस ओलंपिक 2024 की शुरुआत 25 जुलाई 2024 से होने वाली है। इस टूर्नांमेंट में 200 से भी ज्यादा देश भाग ले रहे हैं। भारतीय दल 2024 पेरिस ओलंपिक में अपने अभियान की शुरुआत 25 जुलाई को करेगा। भारत के 117 एथलीट 16 खेलों में भाग लेने वाले हैं। भारतीय खिलाड़ीतीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, घुड़सवारी, गोल्फ, हॉकी, जूडो, नौकायन, नौकायन, निशानेबाजी, तैराकी, टेबल टेनिस और टेनिस में 69 मेडल प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे।
भारत ने टोक्यो में आयोजि ओलंपिक 2022 में रिकॉर्ड प्रदर्शन किया था। भारत ने एक स्वर्ण सहित सात पदक जीते थे। पेरिस ओलंपिक 2024 में टीम की इस संख्या को और बेहतर करने की कोशिश रहेगी। सभी की निगाहें नीरज चोपड़ा पर होंगी, जो पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में अपने स्वर्ण पदक का बचाव करेंगे और अपने करियर में पहली बार 90 मीटर का आंकड़ा पार करने की उम्मीद करेंगे। इस खेल के लिए क्वालीफायर 6 अगस्त को होने हैं, जबकि फाइनल दो दिन बाद होगा। इस बीच, दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु 27 जुलाई से 5 अगस्त के बीच बैडमिंटन स्पर्धाओं में भाग लेंगी।
डेट | इवेंट | भारतीय समय |
25 जुलाई | तीरंदाजी (रैंकिंग राउंड) | दोपहर 1 बजे |
26 जुलाई | ओपनिंग सेरेमनी | रात 11 बजे |
27 जुलाई | बैडमिंटन (ग्रुप स्टेज) | दोपहर 12:30 बजे |
रोइंग | दोपहर 12:30 बजे | |
निशानेबाजी | दोपहर 12:30 बजे | |
भारत बनाम न्यूजीलैंड (पुरुष हॉकी) | रात को 9 बजे | |
टेबल टेनिस | शाम को 6:30 बजे | |
टेनिस (राउंड 1) | शाम को 6:30 बजे | |
28 जुलाई | तीरंदाजी (टीम मेडल मैच) | दोपहर 1 बजे |
बैडमिंटन | दोपहर 12:00 | |
मुक्केबाजी (राउंड ऑफ 32) | दोपहर 2:46 | |
रोइंग | दोपहर 1:06 | |
निशानेबाजी (मेडल मैच) | दोपहर 1:06 | |
स्विमिंग | दोपहर 2:30 | |
टेबल टेनिस (राइंड ऑफ 64) | दोपहर 1:30 | |
टेनिस (राउंड 1) | दोपहर 3:30 | |
29 जुलाई | तीरंदाजी (टीम मेडल मैच) | दोपहर 1:00 |
बैडमिंटन | दोपहर 1:40 | |
भारत बनाम अर्जेंटिना (पुरुष हॉकी) | शाम 4:15 | |
रोइंग | दोपहर 1 बजे | |
निशानेबाजी | दोपहर 12:45 | |
टेबल टेनिस (राउंड ऑफ 32) | दोपहर 1:30 | |
टेनिस (राउंड 2) | दोपहर 1:30 | |
30 जुलाई | तैराकी (मेडल मैच) | सुबह 00:45 |
तीरंदाजी | दोपहर 3:30 | |
बैडमिंटन | दोपहर 12:00 | |
मुक्केबाजी | दोपहर 2:30 | |
घुड़सवारी | दोपहर 2:30 | |
भारत बनाम आयरलैंड हॉकी | शाम 4:15 | |
रोइंग | दोपहर 1:40 | |
निशानेबाजी (मेडल मैच) | दोपहर 1:00 | |
टेबल टेनिस (राउंड ऑफ 32) | दोपहर 1:00 | |
टेनिस (राउंड ऑफ 32) | दोपहर 3:30 | |
31 जुलाई | तीरंदाजी | दोपहर 3:30 |
बैटमिंटन | दोपहर 12:50 | |
बॉक्सिंग | दोपहर 3:00 | |
घुड़सवारी | दोपहर 1:30 | |
रोइंग | दोपहर 1:24 | |
शूटिंग (मेडल मैच) | दोपहर 1:24 | |
टेबल टेनिस (राइंड ऑफ 32) | दोपहर 1:30 | |
टेनिस | दोपहर 1:30 | |
1 अगस्त | तीरंदाजी | दोपहर 1:00 |
एथलेटिक्स | रात 11:00 | |
बैडमिंटन | दोपहर 12:00 | |
बॉक्सिंग | दोपहर 2:40 | |
गोल्फ | दोपहर 12:30 | |
भारत बनाम बेल्जियम हॉकी | दोपहर 1:30 | |
रोइंग | दोपहर 1:20 | |
नौकायान | दोपहर 3:30 | |
निशानेबाजी (मेडल मैच) | दोपहर 1:00 | |
टेबल टेनिस | दोपहर 1:30 | |
टेनिस | दोपहर 3:30 | |
2 अगस्त | तीरंदाजी | दोपहर 1:00 |
एथलेटिक्स | रात 9:40 | |
बैडमिंटन (सेमीफाइनल) | दोपहर 12:00 | |
बॉक्सिंग | शाम 7 बजे | |
गोल्फ | दोपहर 12:30 | |
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया हॉकी | दोपहर 4:45 | |
जूडो (मेडल मैच) | दोपहर 1:30 | |
रोइंग | दोपहर 1:00 | |
नौकायान | दोपहर 3:30 | |
निशानेबाजी | दोपहर 12:30 | |
'टेबल टेनिस (सेमीफाइनल) | दोपहर 1:30 | |
टेनिस (मेडल मैच) | दोपहर 15:30 | |
3 अगस्त | तीरंदाजी (मेडल मैच) | दोपहर 1:00 |
शॉट पुट फाइनल | रात 11:05 | |
बैडमिंटन (मेडल मैच | दोपहर 12:00 | |
बॉक्सिंग | शाम 7:32 | |
गोल्फ | दोपहर 12:30 | |
रोइंग (मेडल मैच) | दोपहर 1:12 | |
नौकायान | दोपहर 3:30 | |
निशानेबाजी (मेडल मैच) | दोपहर 1:00 | |
टेबल टेनिस (मेडल मैच) | शाम 5:00 | |
'टेनिस (फाइनल) | दोपहर 1:00 | |
4 अगस्त | तीरंदाजी (मेडल मैच) | दोपहर 1:00 |
एथलेटिक्स | दोपहर 1:35 | |
बैडमिंटन (मेडल मैच) | दोपहर 12:00 | |
बॉक्सिंग (सेमीफाइनल | दोपहर 2:30 | |
घुड़सवारी (फाइनल) | दोपहर 1:30 | |
गोल्फ (मेडल मैच) | दोपहर 12:30 | |
हॉकी (क्वार्टर फाइनल) | दोपहर 1:30 | |
नौकायान | दोपहर 3:30 | |
निशानेबाजी (फाइनल) | दोपहर 12:30 | |
टेबल टेनिस (मेडल मैच | शाम 5:00 | |
5 अगस्त | एथलेटिक्स | रात 11:30 |
बैटमिंटन (मेडल मैच) | दोपहर 1:15 | |
निशानेबाजी (फाइनल) | रात 1:00 | |
टेबल टेनिस | दोपहर 1:30 | |
नौकायान | दोपहर 3:30 | |
टेबल टेनिस | दोपहर 1:30 | |
कुश्ती | शाम 6:30 | |
6 अगस्त | लॉन्ग जंप फाइनल | दोपहर 1:50 |
बॉक्सिंग (सेमीफाइनल) | रात 1:00 | |
हॉकी सेमीफाइनल | शाम 5:00 | |
नौकायान (मेडल मैच) | दोपहर 1:30 | |
टेबल टेनिस | दोपहर 4:00 | |
कुश्ती (मेडल मैच) | दोपहर 2:40 | |
7 अगस्त | एथलेटिक्स (3k स्टीपचेज फाइनल) | सुबह 11:00 |
बॉक्सिंग | सुबह 1:00 | |
गोल्फ | दोपहर 12:30 | |
नौकायान | सुबह 11: 00 | |
टेबल टेनिस | दोपहर 1:30 | |
वैटलिफ्टिंग | रात 11:00 | |
कुश्ती | दोपहर 2:30 | |
8 अगस्त | जैवलिन थ्रो फाइनल | रात 11:00 |
गोल्फ | दोपहर 12:30 | |
हॉकी (मेडल मैच) | शाम 5:30 | |
टेबल टेनिस | दोपहर 1:30 | |
कुश्ती | दोपहर 2:30 | |
9 अगस्त | बॉक्सिंग (फाइनल) | सुबह 1:32 |
एथलेटिक्स (मेडल मैच) | दोपहर 2:10 | |
गोल्फ | दोपहर 12:30 | |
हॉकी (मेडल मैच) | दोपहर 2:00 | |
कुश्ती | दोपहर 2:30 | |
10 अगस्त | बॉक्सिंग (मेडल मैच) | सुबह 1:00 |
एथलेटिक्स (मेडल मैच) | रात 11:20 | |
टेबल टेनिस (मेडल मैच) | दोपहर 1:30 | |
कुश्ती | दोपहर 3:00 | |
11 अगस्त | बॉक्सिंग (मेडल मैच) | सुबह 1:00 |
कुश्ती (मेडल मैच) | दोपहर 2:30 | |
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | स्पोर्ट्स (sports News) और बजट 2024 (Union Budget 2024) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |
सिद्धार्थ शर्मा, टाइम्स नाउ नवभारत ( Timesnowhindi.com) में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अक्टूबर 2023 से ज...और देखें
© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited